HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MWh) Státusz PRB* Ár (EUR)
2024.05.01. C01 (normal) -143,0 executed no -500,00
2024.05.01. C01 (normal) -62,7 executed no -100,00
2024.05.01. C01 (normal) -4 800,0 executed no -50,00
2024.05.01. C01 (normal) -4 800,0 executed no -50,00
2024.05.01. C01 (normal) -4 800,0 executed no -50,00
2024.05.01. C01 (normal) -720,0 executed no -50,00
2024.05.01. C01 (normal) -286,0 executed no -20,00
2024.05.01. C01 (normal) -160,0 executed no -20,00
2024.05.01. C01 (normal) -1 560,0 executed no 1,00
2024.05.01. C01 (normal) -54,0 executed no 1,00
2024.05.01. C01 (normal) -1 560,0 executed no 2,00
2024.05.01. C01 (normal) -1 440,0 executed no 3,00
2024.05.01. C01 (normal) -50,0 rejected no 4,00
2024.05.01. C01 (normal) 48,0 executed no 22,20
2024.05.01. C01 (normal) 47,0 executed no 26,30
2024.05.01. C01 (normal) 49,0 executed no 26,30
2024.05.01. C01 (normal) 62,0 executed no 29,40
2024.05.01. C01 (normal) 63,0 executed no 29,40
2024.05.01. C01 (normal) 58,0 executed no 31,90
2024.05.01. C01 (normal) 62,0 executed no 31,90
2024.05.01. C01 (normal) 65,0 executed no 34,00
2024.05.01. C01 (normal) 67,0 executed no 34,00
2024.05.01. C01 (normal) 58,0 executed no 39,50
2024.05.01. C01 (normal) 61,0 executed no 39,50
2024.05.01. C01 (normal) 80,0 executed no 49,50
2024.05.01. C01 (normal) 90,0 executed no 49,50
2024.05.01. C01 (normal) 80,0 executed no 58,30
2024.05.01. C01 (normal) 50,0 executed no 58,70
2024.05.01. C01 (normal) -100,0 executed no 65,60
2024.05.01. C01 (normal) -50,0 rejected no 65,60
2024.05.01. C01 (normal) -50,0 rejected no 65,60
2024.05.01. C01 (normal) -50,0 rejected no 65,60
2024.05.01. C01 (normal) -100,0 rejected no 65,60
2024.05.01. C01 (normal) -10,0 executed no 75,00
2024.05.01. C01 (normal) -2,0 rejected no 75,00
2024.05.01. C01 (normal) -9,2 rejected no 75,00
2024.05.01. C04 (exclusive) -4 861,0 rejected no 91,50
2024.05.01. C01 (normal) -102,0 rejected no 91,80
2024.05.01. C01 (normal) -151,7 rejected no 92,00
2024.05.01. C01 (normal) -101,2 rejected no 92,10
2024.05.01. C01 (normal) -51,0 rejected no 92,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -9 570,0 rejected no 95,00
2024.05.01. C04 (exclusive) -2 805,0 rejected no 97,70
2024.05.01. C04 (exclusive) -2 456,0 rejected no 98,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -2 456,0 rejected no 98,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -2 456,0 rejected no 98,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -2 056,0 rejected no 98,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -3 256,0 rejected no 98,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -6 322,0 rejected no 101,00
2024.05.01. C04 (exclusive) -2 816,0 rejected no 102,00
2024.05.01. C04 (exclusive) -2 666,0 rejected no 102,40
2024.05.01. C04 (exclusive) -1 284,0 rejected no 137,90
2024.05.01. C04 (exclusive) -1 284,0 rejected no 137,90
2024.05.01. C04 (exclusive) -1 230,0 rejected no 138,00
2024.05.01. C04 (exclusive) -1 230,0 rejected no 138,00
2024.05.01. C04 (exclusive) -415,0 rejected no 142,00
2024.05.01. C04 (exclusive) -415,0 rejected no 142,00
2024.05.01. C04 (exclusive) -365,0 rejected no 142,90
2024.05.01. C04 (exclusive) -365,0 rejected no 142,90
2024.05.01. C04 (exclusive) -334,0 rejected no 144,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -308,0 rejected no 144,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -311,0 rejected no 144,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -315,0 rejected no 144,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -308,0 rejected no 144,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -334,0 rejected no 144,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -311,0 rejected no 144,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -315,0 rejected no 144,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -277,0 rejected no 145,70
2024.05.01. C04 (exclusive) -258,0 rejected no 145,70
2024.05.01. C04 (exclusive) -261,0 rejected no 145,70
2024.05.01. C04 (exclusive) -277,0 rejected no 145,70
2024.05.01. C04 (exclusive) -258,0 rejected no 145,70
2024.05.01. C04 (exclusive) -261,0 rejected no 145,70
2024.05.01. C04 (exclusive) -210,0 rejected no 148,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -223,0 rejected no 148,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -205,0 rejected no 148,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -208,0 rejected no 148,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -210,0 rejected no 148,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -208,0 rejected no 148,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -223,0 rejected no 148,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -205,0 rejected no 148,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -166,0 rejected no 152,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -152,0 rejected no 152,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -155,0 rejected no 152,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -157,0 rejected no 152,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -159,0 rejected no 152,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -166,0 rejected no 152,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -152,0 rejected no 152,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -155,0 rejected no 152,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -157,0 rejected no 152,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -159,0 rejected no 152,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -112,0 rejected no 160,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -102,0 rejected no 160,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -104,0 rejected no 160,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -106,0 rejected no 160,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -106,0 rejected no 160,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -112,0 rejected no 160,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -102,0 rejected no 160,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -104,0 rejected no 160,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -786,0 rejected no 174,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -819,0 rejected no 174,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -753,0 rejected no 174,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -785,0 rejected no 174,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -751,0 rejected no 174,60
2024.05.01. C04 (exclusive) -720,0 rejected no 174,60
2024.05.01. C04 (exclusive) -389,0 rejected no 177,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -390,0 rejected no 177,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -408,0 rejected no 177,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -408,0 rejected no 177,30
2024.05.01. C04 (exclusive) -374,0 rejected no 177,80
2024.05.01. C04 (exclusive) -374,0 rejected no 177,80
2024.05.01. C04 (exclusive) -357,0 rejected no 177,80
2024.05.01. C04 (exclusive) -358,0 rejected no 177,80
2024.05.01. C04 (exclusive) -325,0 rejected no 178,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -326,0 rejected no 178,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -340,0 rejected no 178,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -340,0 rejected no 178,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -306,0 rejected no 179,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -306,0 rejected no 179,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -293,0 rejected no 179,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -294,0 rejected no 179,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -261,0 rejected no 180,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -262,0 rejected no 180,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -272,0 rejected no 180,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -272,0 rejected no 180,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -238,0 rejected no 181,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -238,0 rejected no 181,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -229,0 rejected no 181,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -230,0 rejected no 181,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -196,0 rejected no 183,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -197,0 rejected no 183,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -198,0 rejected no 183,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 183,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 183,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 183,20
2024.05.01. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 185,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 185,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -164,0 rejected no 185,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -165,0 rejected no 185,50
2024.05.01. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 189,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -131,0 rejected no 189,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 189,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 189,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 189,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 189,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 189,10
2024.05.01. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 189,10
2024.05.01. C01 (normal) 270,0 executed no 200,00
2024.05.01. C01 (normal) 3 338,0 executed no 350,00
2024.05.01. C01 (normal) 26,9 executed no 1 000,00

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon elutasított tömb